Pengumuman penerimaan CPNS 2017 gelombang II sudah dilakukan pada Selasa malam (5/9/2017). Informasi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua 2017 bisa diakses di www.menpan.go.id, https://ssc.bkn.go.id atau https://cpns.menpan.go.id/index.php/home/cpns/2.
Pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS 2017 putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.
Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri kembali menegaskan agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya. “Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegas Asman
DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMBUKA LOWONGAN CPNS 2017:
| No | Instansi | Tautan |
|---|---|---|
| No | Instansi | Tautan |
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | Download |
| 2 | Badan Ekonomi Kreatif | Download |
| 3 | Badan Informasi Geospasial | Download |
| 4 | Badan Intelijen Negara | Download |
| 5 | Badan Keamanan Laut RI | Download |
| 6 | Badan Kepegawaian Negara | Download |
| 7 | Badan Kependudukan dan KB Nasional | Download |
| 8 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Download |
| 9 | Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika | Download |
| 10 | Badan Narkotika Nasional | Download |
| 11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Download |
| 12 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | Download |
| 13 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | Download |
| 14 | Badan Pemeriksa Keuangan | Download |
| 15 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Download |
| 16 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Download |
| 17 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Download |
| 18 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Download |
| 19 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | Download |
| 20 | Kejaksaan Agung | Download |
| 21 | Kementerian Agama | Download |
| 22 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | Download |
| 23 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 24 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Download |
| 25 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Download |
| 26 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Download |
| 27 | Kementerian Kesehatan | Download |
| 28 | Kementerian Ketenagakerjaan | Download |
| 29 | Kementerian Keuangan | Download |
| 30 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | Download |
| 31 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Download |
| 32 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | Download |
| 33 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
| 34 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Download |
| 35 | Kementerian Luar Negeri | Download |
| 36 | Kementerian Pariwisata | Download |
| 37 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Download |
| 38 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Download |
| 39 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Download |
| 40 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Download |
| 41 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
| 42 | Kementerian Perdagangan | Download |
| 43 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | Download |
| 44 | Kementerian Perhubungan | Download |
| 45 | Kementerian Perindustrian | Download |
| 46 | Kementerian Pertanian | Download |
| 47 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Download |
| 48 | Kementerian Sekretariat Negara | Download |
| 49 | Kementerian Sosial | Download |
| 50 | Kepolisian Negara | Download |
| 51 | Lembaga Administrasi Negara | Download |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Download |
| 53 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
| 54 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Download |
| 55 | Lembaga Sandi Negara | Download |
| 56 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | Download |
| 57 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Download |
| 58 | Sekretariat Jenderal DPR | Download |
| 59 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | Download |
| 60 | Sekretaris Komisi Yudisial | Download |

No comments:
Post a Comment